| Translated title of the contribution | Family history assessment: Development of a risk scale for evaluating current coronary heart disease risk using family history variables |
|---|---|
| Original language | Spanish |
| Pages (from-to) | 30-42 |
| Number of pages | 13 |
| Journal | Cardiovascular Risk Factors |
| Volume | 9 |
| Issue number | 1 |
| Publication status | Published - 2000 |
Desarrollo de una escala de riesgo para evaluar el riesgo actual de cardiopatía coronaria empleando variables de la historia familiar
Theo NIYONSENGA, Mariane Xhignesse, Josiane Courteau, Antonio Ciampi, Suzanne Lussier-Cacan, Madeleine Roy
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review